参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 692 | 黑鲨5 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 音乐手机,拍照手机 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机 |
操作系统 | - | Android,JOYUI13 |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | - | 高通骁龙 |
CPU | - | 高通骁龙870 |
CPU频率 | - | - |
GPU | - | Adreno 650 |
NPU | - | - |
运行内存 | - | LPDDR5 |
机身容量 | - | UFS3.1 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大可支持2GB | - |
电池类型 | - | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | - | 4650mAh |
充电 | - | 120W有线快充 |
快充协议 | - | 支持QC/PD快充协议 |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | 360 小时 | - |
传感器 | - | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,指纹识别,地磁传感器,压力感应 |
NFC功能 | - | 支持 |
生物识别设计 | - | 侧边指纹识别 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | - | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 130 | 6400万像素,主摄,F1.79 |
后置摄像头2 | - | 1300万像素,超广角摄像头,F2.4 |
后置摄像头3 | - | 200万像素,微距摄像头 |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 |
前置摄像头 | - | 1600万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | - |
闪光灯 | - | LED闪光灯 |
拍摄特色 | - | 自动对焦 |
变焦模式 | - | 支持 |
拍摄功能描述 | - | 【后置摄像头】 6400万 超清丨AI 相机 丨全景模式丨超级夜景丨文档模式 丨身份证影印模式 后置美颜丨VLOG 视频丨延时摄影丨视频美颜丨视频防抖丨960fps 慢动作拍摄丨微距视频拍摄 短视频录制丨人像模式背景虚化丨专业模式丨动态照片丨倒计时拍照丨水平仪丨参考线 【前置摄像头】 视频美颜丨人像模式 丨动态照片丨倒计时拍照丨AI 智能美颜 |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | 有声视频拍摄,MPEG4格式 | 【后置视频拍摄帧率】 4K 视频拍摄:60FPS 1080P 视频拍摄:60FPS 720P 视频拍摄:30FPS 【慢动作视频拍摄帧率】 1080P 视频拍摄:120FPS、240FPS、960FPS 720P 视频拍摄:120FPS、240FPS、960FPS 【前置视频拍摄帧率】 1080P 视频拍摄:30FPS 720P 视频拍摄:30FPS |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | - | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 2.2英寸 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) | 2400×1080像素 |
触控采样率 | - | 720Hz |
屏幕刷新率 | - | 144Hz |
像素密度 | - | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | - | AMOLED |
主屏色彩 | ,26万色 | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | 峰值亮度: 1300nit 支持护眼模式 支持MEMC 运动补偿技术 双区屏幕压感 |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | - | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | GSM 900/1800 | 5G (频段:N1/N3/N5/N8/N28a/N41/N77/N78) FDD LTE (频段 B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28a) TDD LTE (频段 B34/B38/B39/B40/B41) WCDMA(频段 B1/2/4/5/6/8/19 ) GSM(频段 B2,B3,B5,B8) CDMA(频段 BC0) |
SIM卡类型 | - | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v1.2 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,LHDC,aptX TWS+ |
WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 | 支持WiFi,WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO,支持4×4 MIMO |
定位系统 | 无GPS定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
2G/3G网络 | GSM | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 滑盖 | 直板 |
键盘类型 | - | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口,支持免驱U盘功能 | USB Type C接口 |
手机颜色 | - | 暗宇黑 ,探索灰 ,曙光白 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 103×47×14.8mm | 163.83×76.25×10mm |
重量 | - | 218g |
随机配件 | 锂电池(700mAh),充电器 | 手机主机×1 电源适配器×1 USB Type-C数据线×1 插针×1 保护壳×1 Logo 贴纸×1 说明书×1 保修卡×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | - | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3等格式 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放,MPEG4格式 | 支持视频播放 |
图形浏览 | - | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,中文输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | - | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |