参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | Reno5 | 畅玩20 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,智能手机 |
操作系统 | Android 11,Colo | Android 10,Magi |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 紫光展锐 |
CPU | 高通骁龙765G | 虎贲T610 |
CPU频率 | 1×2.4GHz+1×2.2GHz+6×1.8GHz | 2×1.8GHz+6×1.8GHz |
GPU | Adreno 620 | Mali-G52 3EE MC2 |
NPU | - | - |
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR4x 213 | 4GB,6GB,8GB |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS2.1 | 64GB,128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持512GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4300mAh | 5000mAh |
充电 | 65W超级闪充,支持SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)快速充电协议 | - |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,OTG功能,支持记步功能 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 |
NFC功能 | - | - |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | 后置双摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄 | 1300万像素,f/1.8 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | 200万像素,f/2.4 |
后置摄像头3 | 200万像素,人像摄像头 | - |
后置摄像头4 | 200万像素,微距摄像头 | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 |
前置摄像头 | 3200万像素 | 500万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,防抖功能 | 自动对焦,相位对焦 |
变焦模式 | 支持 | 支持 |
拍摄功能描述 | - | 后置摄像头:普通拍照/人像拍照/专业模式/HDR/延时摄影/大光圈虚化/水印 前置摄像头:人像模式/水印/笑脸抓拍/自拍镜像/声控拍照/定时拍照 |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | 【后置】 后置最高支持4K@30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps; 视频防抖支持支持EIS,支持变焦 【前置】 前置支持1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.43英寸 | 6.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080 FHD+ | 1600×720像素 |
触控采样率 | 180Hz | - |
屏幕刷新率 | 90Hz | - |
像素密度 | 410ppi | - |
屏占比 | 91.7% | - |
屏幕材质 | OLED | LCD |
主屏色彩 | - | 1670万色 |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | 对比度:静态最高 1000000:1(典型值),动态最高:200000:1(典型值) 亮度:全局默认最高亮度:430nit(典型值),全局激发最高亮度: 600nit(典型值),局部峰值最高亮度:750nit(典型值) | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 【SIM卡1】 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz ) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz) 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G+:TD-LTE:B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C 4G+:LTE FDD:B1C/B2C/B3C/B1A+B3A/B1A+B3C/B1C+B3A/B3A+B41A/B8A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B3A+B41C 5G: n1/n3/n41/n77/n78 【SIM卡2】 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz) 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 极光蓝,月夜黑,星河入梦 | 钛空银,冰岛白,幻夜黑,极光蓝 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 159.1×73.4×7.9mm | 163.93×75.79×8.95mm |
重量 | 极光蓝、月夜黑:约172g;星河入梦:约 | 198g |
随机配件 | 主机×1 耳机×1 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 保护套×1 快速入门指南×1 安全指南(含保修卡)×1 | 手机×1 电池(内置)×1 快速指南×1 充电器×1 TypeC数据线×1 取卡针×1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上)×1 三包凭证×1 TPU保护壳×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |