基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年 |
型号 | 远航30 Pro+ |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
操作系统 | Android |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑810 |
CPU频率 | 2×2.4GHz+6×2.0GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 |
运行内存 | 8GB |
机身容量 | 256GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5100mAh |
充电 | 66W有线快充 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | 800万像素 |
后置摄像头3 | 500万像素 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏占比 | 93.8% |
屏幕材质 | AMOLED |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 紫霞,青墨,晨曦 |
尺寸 | 163.9×76.2×8.3mm |
重量 | 192g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |